Standard ASTM A554/ EN10296-2
Surface Mill Finish, 180,200,320,400,600grit
Length 5.8, 6 meter, 6.1 meter or customized
Thickness Tolerance Normally +/-10%
Application Handrail, handle, display shelf, furniture
Package Plastic bag+ hollow plate / weaving bag
Payment T/T, LC
ASTM A554/ EN10296-2 304 stainless steel welded pipe
Name |
AISI 304 Stainless Steel Pipe with Factory Price |
Standard |
ASTM A554/ EN10296-2 |
Material (Grade) |
201 (Ni 0.8-1%), 304 (Ni 8%, Cr 18%) ,316L( Ni 10%-14%) , 201, 301,304L, 409, 430 |
Outside Diameter |
Round Tube : 6mm-168mm Square Tube: 10x10-100x100mm Rectangular Tube: 10x20-60X120mm |
Thickness | 0.7mm-3mm |
Surface | Mill Finish, 180grit, 240grit, 320 grit, 400grit, 600 grit |
Length | 6 meter or as for customer's request |
Appplication | Apply in handrail, sanitary wares, machinery equipment, hardware furniture, display shelf , automobile |
不锈钢装饰管圆管系列 DECORATIVE STAINLESS STEEL ROUND TUBES |
ASTM A554、GB-T12770、JG/T 3030、YB/T 5363、JIS G3446 |
外径 (Outside Diameter) | 厚度 Thickness(mm) |
0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 0.89 | 1.00 | 1.20 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 2.11 | 2.50 | 3.00 3.05 | 4.00 | 5.00 |
(inch) | (mm) | | | | 20GA | | 18GA | | 16GA | 14GA | | 11GA | | |
| 6.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 9.50 | | | | | | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | | | | |
1/2 | 12.70 | | | | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | | | | |
5/8 | 15.88 | | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | | | | |
3/4 | 19.05 | | | | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 21.30 | | | | | | | | | | | | | |
7/8 | 22.23 | | | | | | | | | | | | | |
1 | 25.40 | | | | | | | | | | | | | |
| 26.90 | | | | | | | | | | | | | |
1 1/8 | 28.58 | | | | | | | | | | | | | |
| 30.00 | | | | | | | | | | | | | |
1 1/4 | 31.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 33.70 | | | | | | | | | | | | | |
| 36.00 | | | | | | | | | | | | | |
1 1/2 | 38.10 | | | | | | | | | | | | | |
| 40.00 | | | | | | | | | | | | | |
1 5/8 | 41.28 | | | | | | | | | | | | | |
| 42.40 | | | | | | | | | | | | | |
1 3/4 | 44.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 48.30 | | | | | | | | | | | | | |
2 | 50.80 | | | | | | | | | | | | | |
| 54.00 | | | | | | | | | | | | | |
2 1/4 | 57.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 60.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 60.30 | | | | | | | | | | | | | |
2 1/2 | 63.50 | | | | | | | | | | | | | |
| 65.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 70.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 73.00 | | | | | | | | | | | | | |
3 | 76.20 | | | | | | | | | | | | | |
| 80.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 84.00 | | | | | | | | | | | | | |
3 1/2 | 88.90 | | | | | | | | | | | | | |
| 92.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 94.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 95.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 100.00 | | | | | | | | | | | | | |
4 | 101.60 | | | | | | | | | | | | | |
| 105.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 108.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 112.00 | | | | | | | | | | | | | |
4 1/2 | 114.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 118.00 | | | | | | | | | | | | | |
5 | 127.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 129.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 139.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 148.00 | | | | | | | | | | | | | |
6 | 152.40 | | | | | | | | | | | | | |
| 154.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 159.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 168.00 | | | | | | | | | | | | | |
8 | 203.20 | | | | | | | | | | | | | |
| 219.00 | | | | | | | | | | | | | |
以上为常规尺寸,如有其他尺寸亦可咨询。
The above specifications is our regular sizes, other sizes also can be consulted.